STADTHAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan STADTHAUS 27
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen | 37,84 | m² |
| Essen | 11,96 | m² |
| Kochen | 11,18 | m² |
| Arbeiten | 10,06 | m² |
| Windfang | 4,74 | m² |
| Hauswirtschaft | 3,68 | m² |
| WC | 2,35 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 81,81 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Eltern | 22,22 | m² |
| Kind 1 | 13,99 | m² |
| Kind 2 | 13,90 | m² |
| Kind 3 | 13,90 | m² |
| Empore | 9,71 | m² |
| Bad | 6,98 | m² |
| Summe Obergeschoss | 80,70 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 162,51 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 36,98 | m² |
| Keller 2 | 15,54 | m² |
| Flur-KG | 14,79 | m² |
| Technik | 12,71 | m² |
| Keller 3 | 6,26 | m² |
| Summe Nutzfläche | 86,28 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 104,86 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 104,86 | m² |
| BGF Obergeschoss | 104,86 | m² |
| Summe BGF | 314,58 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 278,921 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 295,698 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 295,698 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 121,428 | m² |
| Summe BRI | 991,745 | m³ |



















