BUNGALOW bauen mit der hanse bautechnik
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnen/Essen | 34,20 | m² |
| Eltern | 18,23 | m² |
| Kind | 17,84 | m² |
| Bad | 9,05 | m² |
| Hauswirtschaft | 8,74 | m² |
| Kochen | 8,25 | m² |
| Flur | 5,38 | m² |
| WC | 2,84 | m² |
| Windf. | 3,12 | m² |
| Summe | 107,65 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Erdgeschoss | 132,83 | m² |
| Summe BGF | 132,83 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 33,200 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 474,091 | m³ |
| Summe BRI | 507,291 | m³ |
















