SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 143
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Wohnung 1 | ||
| Wohnen/essen | 30,70 | m² |
| Eltern | 14,43 | m² |
| Kind | 12,30 | m² |
| Flur | 10,20 | m² |
| Kochen | 8,79 | m² |
| Bad | 8,10 | m² |
| HWR | 7,45 | m² |
| WC | 2,14 | m² |
| Summe EG Wohnung | 94,11 | m² |
| Wohnfläche Wohnung 2 | ||
| Studio | 29,80 | m² |
| Eltern | 14,99 | m² |
| Kind | 10,05 | m² |
| Kochen | 11,19 | m² |
| Flur | 9,40 | m² |
| Bad | 5,91 | m² |
| Balkon | 3,00 | m² |
| Wohnfläche DG Wohnung 2 | 84,34 | m² |
| Wohnfläche Allgemein | ||
| Windf. EG | 5,77 | m² |
| Vorraum DG | 3,26 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 9,03 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 187,48 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 27,52 | m² |
| Keller 4 | 22,25 | m² |
| Keller 3 | 20,42 | m² |
| Keller 2 | 17,61 | m² |
| Vorraum | 12,98 | m² |
| Summe Nutzfläche | 100,78 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 125,77 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 125,77 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 125,77 | m² |
| Summe BGF | 377,31 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 334,548 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 354,672 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 387,238 | m³ |
| Summe BRI | 1076,458 | m³ |































