STADTHAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan STADTHAUS 18
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 37,14 | m² |
| Arbeiten | 11,92 | m² |
| HWR | 10,48 | m² |
| Kochen | 6,16 | m² |
| Windf. | 3,74 | m² |
| WC | 3,47 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 72,91 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Eltern | 15,03 | m² |
| Kind 1 | 13,94 | m² |
| Kind 2 | 13,94 | m² |
| Bad Eltern | 8,10 | m² |
| Bad Kinder | 6,17 | m² |
| Ankleiden | 6,39 | m² |
| Flur | 4,96 | m² |
| Summe Obergeschoss | 68,53 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 141,44 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 21,32 | m² |
| Keller 2 | 18,39 | m² |
| Technik | 17,39 | m² |
| Flur-KG | 16,52 | m² |
| Summe Nutzfläche | 73,62 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 90,06 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 94,55 | m² |
| BGF Obergeschoss | 90,06 | m² |
| Summe BGF | 274,67 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 239,560 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 266,631 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 253,969 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 92,036 | m² |
| Summe BRI | 852,196 | m³ |



















