SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 50
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 47,80 | m² |
| Arbeiten | 17,76 | m² |
| Kochen | 13,39 | m² |
| Diele | 11,16 | m² |
| HWR | 8,45 | m² |
| DU/WC | 5,00 | m² |
| Gard. | 3,62 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 107,18 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Kind 2 | 20,30 | m² |
| Eltern | 19,17 | m² |
| Kind 1 | 17,34 | m² |
| Bad | 14,56 | m² |
| Flur | 9,20 | m² |
| Balkon | 3,55 | m² |
| Summe Dachrgeschoss | 84,12 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 191,30 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Hobby | 25,88 | m² |
| Keller 1 | 25,82 | m² |
| Keller 2 | 25,43 | m² |
| Technik | 11,85 | m² |
| Vorraum | 10,92 | m² |
| Summe Nutzfläche | 99,90 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 119,44 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 131,89 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 124,78 | m² |
| Summe BGF | 376,11 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 323,676 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 371,916 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 390,792 | m³ |
| Summe BRI | 1086,384 | m³ |
































