SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 375
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen | 28,02 | m² |
| Essen | 24,00 | m² |
| Kochen | 20,81 | m² |
| Diele | 4,56 | m² |
| WC | 2,48 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 79,87 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 16,85 | m² |
| Kind 1 | 14,41 | m² |
| Kind 2 | 12,17 | m² |
| Gast | 10,88 | m² |
| Flur | 10,25 | m² |
| Bad Eltern | 6,61 | m² |
| Bad Kinder | 6,14 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 77,31 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 157,18 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 26,26 | m² |
| Keller 2 | 25,43 | m² |
| Technik | 17,30 | m² |
| Flur-KG | 14,06 | m² |
| Summe Nutzfläche | 83,05 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 100,42 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 100,83 | m² |
| BGF Obergeschoss | 100,83 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 100,83 | m² |
| Summe BGF | 402,91 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 267,124 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 284,334 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 284,334 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 124,542 | m² |
| Summe BRI | 960,334 | m³ |

















