DOPPELHAUS ODER DOPPELHAUSHÄLFTE bauen mit der hanse bautechnik
hbplan DOPPELHAUSHÄLFTE 01
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 32,44 | m² |
| HWR | 6,24 | m² |
| Kochen | 5,07 | m² |
| Windf. | 2,78 | m² |
| WC | 2,44 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 48,97 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Kind 1 | 17,11 | m² |
| Eltern | 16,34 | m² |
| Bad | 5,57 | m² |
| Flur | 4,01 | m² |
| Abst. | 3,47 | m² |
| Summe Dachrgeschoss | 46,50 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 95,47 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Technik | 17,59 | m² |
| Keller | 17,02 | m² |
| Vorraum | 14,26 | m² |
| Summe Nutzfläche | 48,87 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 59,93 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 62,83 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 62,83 | m² |
| Summe BGF | 185,59 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 162,397 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 177,174 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 153,353 | m³ |
| Summe BRI | 492,924 | m³ |

















