SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 109
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 33,47 | m² |
| Schlafen | 15,71 | m² |
| Kochen | 13,52 | m² |
| Diele | 11,24 | m² |
| HWR | 9,56 | m² |
| DU/WC | 5,24 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 88,74 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Kind 1 | 13,21 | m² |
| Kind 2 | 12,90 | m² |
| Kind 3 | 12,74 | m² |
| Gast | 11,86 | m² |
| Empore | 10,51 | m² |
| Bad | 6,10 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 67,32 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 156,06 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 3 | 29,16 | m² |
| Keller 2 | 21,02 | m² |
| Keller 1 | 15,83 | m² |
| Keller 4 | 12,79 | m² |
| Vorraum | 12,34 | m² |
| Summe Nutzfläche | 91,14 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 109,79 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 109,79 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 109,79 | m² |
| Summe BGF | 329,37 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 292,042 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 309,608 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 353,828 | m³ |
| Summe BRI | 955,478 | m³ |


















