WALMDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 52,96 | m² |
| Arbeiten | 17,17 | m² |
| Kochen | 13,97 | m² |
| Diele | 13,22 | m² |
| Flur | 6,27 | m² |
| HWR | 6,05 | m² |
| DU/WC | 5,09 | m² |
| SPK | 1,70 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 116,43 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Kind 1 | 19,43 | m² |
| Eltern | 19,36 | m² |
| Kind 2 | 12,86 | m² |
| Bad | 11,16 | m² |
| Balkon | 3,76 | m² |
| Empore | 6,09 | m² |
| Abst. | 4,46 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 77,12 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 193,55 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 39,92 | m² |
| Keller 3 | 20,52 | m² |
| Keller 2 | 17,30 | m² |
| Flur-KG | 15,98 | m² |
| Technik | 13,91 | m² |
| Summe Nutzfläche | 107,63 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 128,02 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 165,40 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 165,40 | m² |
| Summe BGF | 458,82 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 340,533 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 466,414 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 570,509 | m³ |
| Summe BRI | 1377,456 | m³ |



















