DOPPELHAUS ODER DOPPELHAUSHÄLFTE bauen mit der hanse bautechnik
hbplan DOPPELHAUSHÄLFTE 22
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen | 37,94 | m² |
| Kochen | 7,10 | m² |
| HWR | 4,46 | m² |
| Diele | 4,33 | m² |
| DU/WC | 3,56 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 57,39 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 20,35 | m² |
| Kind | 16,14 | m² |
| Bad | 12,13 | m² |
| Empore | 9,93 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 58,55 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 115,94 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 19,30 | m² |
| Keller 2 | 18,92 | m² |
| Technik | 13,35 | m² |
| Flur-KG | 7,10 | m² |
| Summe Nutzfläche | 58,67 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 71,58 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 71,58 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 75,70 | m² |
| Summe BGF | 218,86 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 190,396 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 201,849 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 213,467 | m³ |
| Summe BRI | 605,712 | m³ |

















