DOPPELHAUS ODER DOPPELHAUSHÄLFTE bauen mit der hanse bautechnik
hbplan DOPPELHAUSHÄLFTE 17
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 35,17 | m² |
| Kochen/Essen | 21,40 | m² |
| HWR | 5,46 | m² |
| Diele | 4,94 | m² |
| WC | 2,97 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 69,94 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 18,60 | m² |
| Kind 1 | 17,07 | m² |
| Kind 2 | 13,09 | m² |
| Bad | 7,93 | m² |
| Flur | 4,06 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 60,75 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 130,69 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 34,49 | m² |
| Keller 3 | 14,02 | m² |
| Keller 2 | 12,99 | m² |
| Vorraum | 9,87 | m² |
| 71,37 | m² | |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 86,19 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 86,19 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 86,19 | m² |
| Summe BGF | 258,57 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 233,568 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 243,049 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 359,093 | m³ |
| Summe BRI | 835,710 | m³ |

















