SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 82
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen | 35,93 | m² |
| Kochen/essen | 18,69 | m² |
| Diele | 15,01 | m² |
| HWR | 4,33 | m² |
| DU/WC | 3,46 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 77,42 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Empore | 11,32 | m² |
| Kind 1 | 10,63 | m² |
| Eltern | 10,63 | m² |
| Kind 2 | 10,63 | m² |
| Bad | 6,10 | m² |
| DU/WC | 5,39 | m² |
| Ankleiden | 3,75 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 58,45 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 135,87 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 27,42 | m² |
| Keller 2 | 27,42 | m² |
| Vorraum | 16,83 | m² |
| Keller 3 | 7,45 | m² |
| Summe Nutzfläche | 79,12 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 96,55 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 96,55 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 96,55 | m² |
| Summe BGF | 289,65 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 261,651 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 272,271 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 282,746 | m³ |
| Summe BRI | 816,668 | m³ |























