STADTHAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan STADTHAUS 01
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 26,73 | m² |
| Gast | 13,10 | m² |
| Diele | 8,85 | m² |
| Kochen | 6,85 | m² |
| HWR | 3,82 | m² |
| WC | 3,58 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 62,93 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Kind 1 | 14,18 | m² |
| Eltern | 13,27 | m² |
| Kind 2 | 12,05 | m² |
| Kind 3 | 11,37 | m² |
| Bad | 7,20 | m² |
| Flur | 4,35 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 62,42 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 125,35 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 27,03 | m² |
| Keller 2 | 13,67 | m² |
| Technik | 12,58 | m² |
| Vorraum | 8,51 | m² |
| Summe Nutzfläche | 61,79 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 76,56 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 80,82 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 80,82 | m² |
| Summe BGF | 238,20 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 207,484 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 227,913 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 291,662 | m³ |
| Summe BRI | 727,059 | m³ |



















