DOPPELHAUS ODER DOPPELHAUSHÄLFTE bauen mit der hanse bautechnik
hbplan DOPPELHAUSHÄLFTE 32
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 32,93 | m² |
| Kochen | 6,23 | m² |
| Diele | 3,74 | m² |
| WC | 2,00 | m² |
| Abst. | 1,83 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 46,73 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Kind 2 | 12,92 | m² |
| Kind 1 | 12,69 | m² |
| Kind 3 | 11,68 | m² |
| Flur | 9,47 | m² |
| Summe Obergeschoss | 46,76 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 14,81 | m² |
| Bad | 11,68 | m² |
| Arbeiten | 10,80 | m² |
| Flur | 9,47 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 46,76 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 140,25 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller | 28,71 | m² |
| Technik | 12,43 | m² |
| Flur-KG | 9,75 | m² |
| Summe Nutzfläche | 50,89 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 61,59 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 61,59 | m² |
| BGF Obergeschoss | 61,59 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 61,59 | m² |
| Summe BGF | 246,36 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 148,432 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 173,684 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 173,684 | m² |
| BRI Dachgeschoss | 240,365 | m² |
| Summe BRI | 221,888 | m³ |




















