STADTHAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan STADTHAUS 23
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 47,53 | m² |
| Arbeiten | 13,67 | m² |
| Kochen | 13,08 | m² |
| Diele | 11,37 | m² |
| HWR | 8,49 | m² |
| DU/WC | 5,53 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 99,67 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Eltern | 18,72 | m² |
| Kind 1 | 15,62 | m² |
| Kind 2 | 14,46 | m² |
| Bad Eltern | 10,51 | m² |
| Empore | 7,86 | m² |
| Ankleiden | 7,36 | m² |
| Bad Kinder | 5,53 | m² |
| Flur 2 | 2,78 | m² |
| Flur 1 | 2,35 | m² |
| Summe Obergeschoss | 85,19 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 184,86 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 38,56 | m² |
| Keller 2 | 25,71 | m² |
| Technik | 13,06 | m² |
| Keller 3 | 12,35 | m² |
| Flur-KG | 11,05 | m² |
| Summe Nutzfläche | 100,73 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 120,78 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 120,78 | m² |
| BGF Obergeschoss | 120,78 | m² |
| Summe BGF | 362,34 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 321,275 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 340,600 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 340,600 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 146,906 | m² |
| Summe BRI | 1149,381 | m³ |



















