DOPPELHAUS ODER DOPPELHAUSHÄLFTE bauen mit der hanse bautechnik
hbplan DOPPELHAUSHÄLFTE 25
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 36,79 | m² |
| Kochen | 9,70 | m² |
| Diele | 4,95 | m² |
| Gard. | 2,72 | m² |
| WC | 2,51 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 56,67 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 15,61 | m² |
| Kind 2 | 11,58 | m² |
| Kind 1 | 11,58 | m² |
| Empore | 9,58 | m² |
| Bad | 7,58 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 55,93 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 112,60 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 23,91 | m² |
| Flur-KG | 14,44 | m² |
| Technik | 10,86 | m² |
| Keller 2 | 9,73 | m² |
| Summe Nutzfläche | 58,94 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 71,58 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 71,58 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 71,58 | m² |
| Summe BGF | 214,74 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 190,396 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 201,849 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 187,533 | m³ |
| Summe BRI | 579,778 | m³ |

















