STADTHAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan STADTHAUS 17
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 44,61 | m² |
| Diele | 10,86 | m² |
| Kochen | 7,62 | m² |
| Arbeiten | 6,99 | m² |
| HWR | 5,65 | m² |
| WC | 3,32 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 79,05 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Eltern | 23,09 | m² |
| Kind 1 | 18,14 | m² |
| Kind 2 | 14,89 | m² |
| Empore | 13,18 | m² |
| Bad | 9,74 | m² |
| Balkon | 2,84 | m² |
| Summe Obergeschoss | 81,88 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 160,93 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 28,83 | m² |
| Technik | 24,80 | m² |
| Keller 2 | 14,74 | m² |
| Flur-KG | 13,71 | m² |
| Summe Nutzfläche | 82,08 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 100,50 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 100,50 | m² |
| BGF Obergeschoss | 100,50 | m² |
| Summe BGF | 301,50 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 267,323 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 283,403 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 283,403 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 110,508 | m² |
| Summe BRI | 944,637 | m³ |



















