DOPPELHAUS ODER DOPPELHAUSHÄLFTE bauen mit der hanse bautechnik
hbplan DOPPELHAUSHÄLFTE 29
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 34,07 | m² |
| Windf. | 8,47 | m² |
| Kochen | 7,07 | m² |
| Abst. | 3,20 | m² |
| WC | 2,91 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 55,72 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Eltern | 16,03 | m² |
| Kind 1 | 13,25 | m² |
| Kind 2 | 11,82 | m² |
| Bad | 10,21 | m² |
| Flur | 4,80 | m² |
| Summe Obergeschoss | 56,11 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 111,83 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 2 | 22,75 | m² |
| Keller 1 | 22,23 | m² |
| Flur-KG | 7,23 | m² |
| Technik | 6,88 | m² |
| Summe Nutzfläche | 59,09 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 72,01 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 72,01 | m² |
| BGF Obergeschoss | 72,01 | m² |
| Summe BGF | 216,03 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 191,540 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 203,061 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 203,061 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 109,693 | m² |
| Summe BRI | 707,355 | m³ |

















