SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 64
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 47,97 | m² |
| Arbeiten | 21,01 | m² |
| Kochen | 15,72 | m² |
| Windf. | 11,73 | m² |
| Flur | 7,42 | m² |
| WC | 2,85 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 106,70 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 19,87 | m² |
| Kind 1 | 17,63 | m² |
| Kind 2 | 17,41 | m² |
| Kind 3 | 15,43 | m² |
| Bad | 15,05 | m² |
| Empore | 13,12 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 98,51 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 205,21 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Partykeller | 30,56 | m² |
| Hobby | 28,67 | m² |
| Keller | 19,99 | m² |
| Technik | 16,92 | m² |
| Vorraum | 10,60 | m² |
| Summe Nutzfläche | 106,74 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 127,19 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 133,01 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 148,88 | m² |
| Summe BGF | 409,08 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 344,678 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 375,074 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 441,268 | m³ |
| Summe BRI | 1161,020 | m³ |
































