SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 06
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 39,23 | m² |
| Arbeiten | 14,46 | m² |
| Diele | 13,91 | m² |
| Kochen | 12,12 | m² |
| HWR | 7,81 | m² |
| Gard. | 4,74 | m² |
| DU/WC | 4,74 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 97,01 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 26,27 | m² |
| Kind 2 | 17,43 | m² |
| Kind 1 | 14,91 | m² |
| Bad | 8,50 | m² |
| Galerie | 6,45 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 73,56 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 170,57 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 2 | 30,65 | m² |
| Keller 1 | 20,66 | m² |
| Keller 3 | 17,77 | m² |
| Technik | 15,23 | m² |
| Vorraum | 7,89 | m² |
| Summe Nutzfläche | 92,20 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 109,69 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 118,79 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 118,79 | m² |
| Summe BGF | 347,27 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 297,253 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 334,974 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 361,605 | m³ |
| Summe BRI | 993,832 | m³ |





























