SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 135
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 42,34 | m² |
| Kochen | 22,74 | m² |
| Diele | 17,12 | m² |
| HWR | 7,45 | m² |
| DU/WC | 4,96 | m² |
| Abst. | 1,86 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 96,47 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 17,65 | m² |
| Kind 1 | 15,75 | m² |
| Kind 2 | 15,43 | m² |
| Arbeiten | 13,92 | m² |
| Bad | 10,51 | m² |
| Gast | 8,10 | m² |
| Flur | 6,73 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 88,09 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 184,56 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 1 | 36,46 | m² |
| Keller 2 | 24,84 | m² |
| Flur-KG | 13,15 | m² |
| Keller 3 | 10,53 | m² |
| Technik | 9,64 | m² |
| Summe Nutzfläche | 94,62 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 113,79 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 117,79 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 121,79 | m² |
| Summe BGF | 353,37 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 302,668 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 332,154 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 373,314 | m³ |
| Summe BRI | 1008,136 | m³ |
































