BUNGALOW bauen mit der hanse bautechnik
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnen/Essen | 37,86 | m² |
| Eltern | 13,52 | m² |
| Kind | 11,39 | m² |
| Kochen | 9,41 | m² |
| Diele | 8,37 | m² |
| Bad | 7,13 | m² |
| HWR | 6,95 | m² |
| Flur | 4,85 | m² |
| WC | 2,97 | m² |
| Gard. | 2,03 | m² |
| Summe | 104,48 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Erdgeschoss | 126,63 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 134,76 | m² |
| Summe BGF | 261,39 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 30,253 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 357,108 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 149,152 | m³ |
| Summe BRI | 536,513 | m³ |
















