STADTHAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan STADTHAUS 29
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 65,85 | m² |
| Diele | 12,77 | m² |
| Hauswirtschaft | 9,78 | m² |
| Kochen | 9,02 | m² |
| DU/WC | 3,71 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 101,13 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Eltern | 26,73 | m² |
| Kind 1 | 13,66 | m² |
| Kind 2 | 13,66 | m² |
| Arbeiten | 11,71 | m² |
| Empore | 11,16 | m² |
| Bad | 10,59 | m² |
| Balkon | 4,33 | m² |
| Summe Obergeschoss | 91,84 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 192,97 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 2 | 29,84 | m² |
| Keller 1 | 29,84 | m² |
| Keller 3 | 16,17 | m² |
| Flur-KG | 13,98 | m² |
| Technik | 11,68 | m² |
| Summe Nutzfläche | 101,51 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 120,78 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 120,78 | m² |
| BGF Obergeschoss | 109,19 | m² |
| Summe BGF | 350,75 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 321,275 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 340,600 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 307,906 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 146,906 | m² |
| Summe BRI | 1116,687 | m³ |



















