DOPPELHAUS ODER DOPPELHAUSHÄLFTE bauen mit der hanse bautechnik
hbplan DOPPELHAUSHÄLFTE 14
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 43,80 | m² |
| Kochen | 14,69 | m² |
| HWR | 7,94 | m² |
| Diele | 6,63 | m² |
| WC | 4,07 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 77,13 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Eltern | 20,04 | m² |
| Empore | 18,67 | m² |
| Kind 2 | 14,01 | m² |
| Kind 1 | 12,18 | m² |
| Bad | 10,47 | m² |
| WC | 2,22 | m² |
| Summe Obergeschoss | 77,59 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 154,72 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Keller 2 | 25,45 | m² |
| Keller 1 | 21,55 | m² |
| Vorraum | 18,78 | m² |
| Keller 3 | 12,95 | m² |
| Summe Nutzfläche | 78,73 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 94,23 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 94,23 | m² |
| BGF Obergeschoss | 98,10 | m² |
| Summe BGF | 286,56 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 255,357 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 265,722 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 305,649 | m³ |
| Summe BRI | 826,728 | m³ |

















