STADTHAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan STADTHAUS 08
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 41,06 | m² |
| Gast | 9,58 | m² |
| Diele | 9,49 | m² |
| Kochen | 8,70 | m² |
| HWR | 7,52 | m² |
| WC | 2,60 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 78,95 | m² |
| Wohnfläche Obergeschoss | ||
| Eltern | 16,84 | m² |
| Empore | 12,60 | m² |
| Kind 2 | 12,92 | m² |
| Kind 1 | 12,95 | m² |
| Bad Eltern | 8,80 | m² |
| Bad Kinder | 7,79 | m² |
| Summe Obergeschoss | 71,90 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 150,85 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Flur-KG | 21,44 | m² |
| Keller 1 | 19,14 | m² |
| Technik | 14,21 | m² |
| Kelller 2 | 13,67 | m² |
| Keller 3 | 11,72 | m² |
| Summe Nutzfläche | 80,18 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 98,00 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 98,00 | m² |
| BGF Obergeschoss | 98,00 | m² |
| Summe BGF | 294,00 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 260,680 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 276,360 | m³ |
| BRI Obergeschoss | 276,360 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 112,296 | m³ |
| Summe BRI | 925,696 | m³ |



















