BUNGALOW bauen mit der hanse bautechnik
hbplan BUNGALOW 25
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnen/Essen | 26,04 | m² |
| Eltern | 11,55 | m² |
| Kind 1 | 10,53 | m² |
| Kind 2 | 10,44 | m² |
| Flur | 9,14 | m² |
| Bad | 7,07 | m² |
| Kochen | 5,95 | m² |
| HWR | 4,99 | m² |
| Windf. | 2,59 | m² |
| WC | 2,16 | m² |
| Summe | 90,46 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Erdgeschoss | 111,23 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 111,23 | m² |
| Summe BGF | 222,46 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 22,732 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 313,658 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 33,368 | m³ |
| Summe BRI | 369,758 | m³ |

















