BUNGALOW bauen mit der hanse bautechnik
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnen/Essen | 46,17 | m² |
| Schlafen | 16,79 | m² |
| HWR | 9,78 | m² |
| Bad | 9,68 | m² |
| Diele | 8,46 | m² |
| Kochen | 7,07 | m² |
| WC | 2,62 | m² |
| Summe | 100,57 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Erdgeschoss | 119,77 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 156,58 | m² |
| Summe BGF | 276,35 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 29,943 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 337,752 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 46,975 | m³ |
| Summe BRI | 414,670 | m³ |
















