SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 37
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 51,34 | m² |
| Kochen | 16,01 | m² |
| Diele | 13,07 | m² |
| HWR | 8,22 | m² |
| Terrasse | 2,79 | m² |
| WC | 1,93 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 93,36 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 18,25 | m² |
| Kind 1 | 17,40 | m² |
| Kind 2 | 15,66 | m² |
| Bad | 9,66 | m² |
| Empore | 7,85 | m² |
| Balkon | 3,24 | |
| Summe Dachgeschoss | 72,06 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 165,42 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Hobby | 24,58 | m² |
| Keller 2 | 18,26 | m² |
| Vorraum | 14,23 | m² |
| Keller 1 | 14,22 | m² |
| Technik | 11,56 | m² |
| Summe Nutzfläche | 82,85 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 100,79 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 112,25 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 111,41 | m² |
| Summe BGF | 324,45 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 273,134 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 316,531 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 333,126 | m³ |
| Summe BRI | 922,791 | m³ |




























