SATTELDACH-HAUS bauen mit der hanse bautechnik
hbplan SATTELDACH-HAUS 56
Wohn-/Nutzflächen
| Wohnfläche Erdgeschoss | ||
| Wohnen/Essen | 40,91 | m² |
| Diele | 9,69 | m² |
| Arbeiten | 8,54 | m² |
| Kochen | 8,24 | m² |
| Terrasse | 2,95 | m² |
| DI/WC | 4,20 | m² |
| Summe Erdgeschoss | 74,53 | m² |
| Wohnfläche Dachgeschoss | ||
| Eltern | 20,04 | m² |
| Kind 1 | 11,06 | m² |
| Kind 2 | 11,28 | m² |
| Bad | 7,66 | m² |
| Ankleiden | 7,35 | m² |
| Flur | 4,29 | m² |
| Summe Dachgeschoss | 61,68 | m² |
| Gesamtwohnfläche | 136,21 | m² |
| Nutzfläche Kellergeschoss | ||
| Waschen | 18,43 | m² |
| Keller 2 | 15,50 | m² |
| Vorraum | 12,44 | m² |
| Hobby | 12,14 | m² |
| Technik | 9,72 | m² |
| Summe Nutzfläche | 68,23 | m² |
Geschossflächen/Volumen
| BGF Kellergeschoss | 83,79 | m² |
| BGF Erdgeschoss | 91,41 | m² |
| BGF Dachgeschoss | 97,31 | m² |
| Summe BGF | 272,51 | m² |
| BRI Kellergeschoss | 227,076 | m³ |
| BRI Erdgeschoss | 257,774 | m³ |
| BRI Dachgeschoss | 294,331 | m³ |
| Summe BRI | 779,181 | m³ |























